Zylindermagnete für Magnetwulsttrenngestelle
magnetische Perle ist eine Art Mikrosphärenträger mit einem bestimmten Magnetismus und einer bestimmten Struktur, die durch die Kombination von superparamagnetischen Partikeln und organischem Polymer hergestellt wird. Die äußerste Schicht des Magnetkügelchens ist die funktionelle Gruppe, die je nach Art der funktionellen Gruppe unterschiedliche physikalische Eigenschaften aufweisen kann (z. B. -oh, -cooh, -cho, -nh2, -sh, -cono2, -conh2), einschließlich hydrophob-hydrophil , polar-unpolare und positive ladungsnegative Ladung, daher kann sich die magnetische Perle mit verschiedenen Liganden verbinden, die auf den oben genannten physikalischen Eigenschaften basieren, wie z. B. Antikörper, Antigen, DNA und RNA. Magnetkügelchen zeigen auch eine magnetische Reaktion unter dem externen Magnetfeld.

Produktbeschreibung
Typ: permanent
Verbund: ndfeb Magnet
Form: Zylinder
Anwendung: Industriemagnet
Material: gesinterter Neodym-Magnetzylinder
Produktname: starker Neodym-Magnet
Klasse: n48
Größe: 5 * 26mm
zertifizierung: iso, sgs
Magnetismusrichtung: Dicke
Probe: verfügbar
Toleranz: 0,05 mm ~ 0,1 mm
Beschichtung: Nickel
Neodym-Magneteigenschaften
unter den kommerziellen Magnetmaterialien ist die Seltenerd-Neodym-Eisen-Bor-Magnet ist das mächtigste auf dem Markt. Diese Klasse von Seltenerdmaterialien ist sowohl in gesinterter als auch in gebundener Form erhältlich und besitzt das höchste br, relativ hohe hc und hohe bhmax. In vielen Fällen ist es eine wirtschaftlichere Alternative zu Samarium Kobalt , ist aber aufgrund seiner Temperaturempfindlichkeit und Oxidationsanfälligkeit nur für bestimmte Anwendungen geeignet. Neodym hat einen ungefähren Energieproduktbereich von 10-53 mgoe.
Serie | Klasse | Remanenz | Zwangskraft | intrinsische Zwangskraft | max. Energieprodukt | max. Arbeitstemp. | |||||
br | hcb | hci | (bh) max | l / d = 0,7 | |||||||
t | kg | ka / m | koe | ka / m | koe | kj / m 3 | mgoe | ºc | ° f | ||
n | n35 | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | ≥860 | ≥10,8 | ≥955 | ≥12 | 263-295 | 33-37 | 80 | 176 |
n38 | 1.22-1.30 | 12.2-13.0 | ≥860 | ≥10,8 | ≥955 | ≥12 | 287-318 | 36-40 | 80 | 176 | |
n40 | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥860 | ≥10,8 | ≥955 | ≥12 | 302-334 | 38-42 | 80 | 176 | |
n42 | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | ≥860 | ≥10,8 | ≥955 | ≥12 | 318-350 | 40-44 | 80 | 176 | |
n45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥860 | ≥10,8 | ≥955 | ≥12 | 334-366 | 42-46 | 80 | 176 | |
n48 | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥836 | ≥10,5 | ≥876 | ≥11 | 358-390 | 45-49 | 80 | 176 | |
n50 | 1,40-1,45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10,5 | ≥876 | ≥11 | 374-406 | 47-51 | 80 | 176 | |
n52 | 1,42-1,48 | 14.2-14.8 | ≥836 | ≥10,5 | ≥876 | ≥11 | 390-422 | 49-53 | 80 | 176 | |
n54 | 1.45-1.51 | 14.5-15.1 | ≥836 | ≥10,5 | ≥876 | ≥11 | 398-438 | 50-55 | 80 | 176 | |
m | n35m | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | ≥860 | ≥10,8 | ≥1114 | ≥14 | 263-295 | 33-37 | 100 | 212 |
n38m | 1.22-1.30 | 12.2-13.0 | ≥915 | ≥11,5 | ≥1114 | ≥14 | 287-318 | 36-40 | 100 | 212 | |
n40m | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11,8 | ≥1114 | ≥14 | 302-334 | 38-42 | 100 | 212 | |
n42m | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-350 | 40-44 | 100 | 212 | |
n45m | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 | 100 | 212 | |
n48m | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥1019 | ≥12,8 | ≥1114 | ≥14 | 358-390 | 45-49 | 100 | 212 | |
n50m | 1,40-1,45 | 14.0-14.5 | ≥1043 | ≥13,1 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | 100 | 212 | |
n52m | 1,42-1,48 | 14.2-14.8 | ≥1059 | ≥13,3 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-53 | 100 | 212 | |
h | n35h | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | ≥876 | ≥11 | ≥1350 | ≥17 | 263-295 | 33-37 | 120 | 248 |
n38h | 1.22-1.30 | 12.2-13.0 | ≥915 | ≥11,5 | ≥1350 | ≥17 | 287-318 | 36-40 | 120 | 248 | |
n40h | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11,8 | ≥1350 | ≥17 | 302-334 | 38-42 | 120 | 248 | |
n42h | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1350 | ≥17 | 318-350 | 40-44 | 120 | 248 | |
n45h | 1.31-1.37 | 13.1-13.7 | ≥979 | ≥12.3 | ≥1350 | ≥17 | 335-366 | 42-46 | 120 | 248 | |
n48h | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥1011 | ≥12.7 | ≥1274 | ≥16 | 358-390 | 45-49 | 120 | 248 | |
n50h | 1,40-1,45 | 14.0-14.5 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1274 | ≥16 | 374-406 | 47-51 | 120 | 248 | |
Sch | n33sh | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | ≥852 | ≥10,7 | ≥1592 | ≥20 | 247-279 | 31-35 | 150 | 302 |
n35sh | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | ≥876 | ≥11 | ≥1592 | ≥20 | 263-295 | 33-37 | 150 | 302 | |
n38sh | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥915 | ≥11,5 | ≥1592 | ≥20 | 287-318 | 36-40 | 150 | 302 | |
n40sh | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11,8 | ≥1592 | ≥20 | 302-334 | 38-42 | 150 | 302 | |
n42sh | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1592 | ≥20 | 318-350 | 40-44 | 150 | 302 | |
n45sh | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥994 | ≥12,5 | ≥1592 | ≥20 | 335-366 | 42-46 | 150 | 302 | |
äh | n30uh | 1.08-1.16 | 10.8-11.6 | ≥812 | ≥10,2 | ≥1990 | ≥25 | 223-255 | 28-32 | 180 | 356 |
n33uh | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | ≥852 | ≥10,7 | ≥1990 | ≥25 | 247-279 | 31-35 | 180 | 356 | |
n35uh | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | ≥876 | ≥11 | ≥1990 | ≥25 | 263-295 | 33-37 | 180 | 356 | |
n38uh | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥915 | ≥11,5 | ≥1990 | ≥25 | 287-318 | 36-40 | 180 | 356 | |
n40uh | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11,8 | ≥1990 | ≥25 | 302-334 | 38-42 | 180 | 356 | |
n42uh | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1990 | ≥25 | 318-350 | 40-44 | 180 | 356 | |
eh | n30eh | 1,08-1,15 | 10.8-11.5 | ≥812 | ≥10,2 | ≥2388 | ≥30 | 223-255 | 28-32 | 200 | 392 |
n33eh | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | ≥851 | ≥10,7 | ≥2388 | ≥30 | 247-279 | 31-35 | 200 | 392 | |
n35eh | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | ≥876 | ≥11 | ≥2388 | ≥30 | 263-295 | 33-37 | 200 | 392 | |
n38eh | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥915 | ≥11,5 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | 200 | 292 | |
Ah | n28ah | 1.04-1.12 | 10.4-11.2 | ≥772 | ≥ 9,70 | ≥2786 | ≥35 | 207-239 | 26-30 | 230 | 446 |
n30ah | 1,08-1,15 | 10.8-11.5 | ≥812 | ≥10,2 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | 230 | 446 | |
n33ah | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | ≥852 | ≥10,7 | ≥2786 | ≥35 | 247-279 | 31-35 | 230 | 446 |
Um Ihnen den besten Preis zu bieten, geben Sie uns bitte folgende Informationen:
gestalten |
Block / Rechteck / Quadrat |
Scheibe / Runde / Zylinder |
Ring / Senker |
Abmessungen |
l (?) x w (?) xt (?) |
d (?) x t (?) |
od (?) x id (?) x t (?) |
Für andere Formen informieren Sie bitte mehr Details oder Zeichnung wäre sehr dankbar. |
|||
Glasur |
zn, Nickel, Ni-Cu-Ni, Epoxid, Au, Silber oder andere? |
||
Arbeitstemperatur |
normale oder hohe Temperatur? |